34 horas de onibus são quantos dias


Válido a partir de: 05/10/2020 - DIA ÚTIL

05:14 05:28 05:42 05:56 06:10 06:24 06:38 06:52 07:06 07:20 07:34 07:48 08:02
08:16 08:30 08:45 09:09 09:33 09:57 10:21 10:45 11:09 11:33 11:57 12:21 12:45
13:09 13:33 13:57 14:21 14:45 15:09 15:33 15:57 16:21 16:37 16:53 17:09 17:25
17:41 17:57 18:13 18:29 18:45 19:01 19:17 19:33 20:00 20:35 21:10 21:43 22:18
22:53 23:29 00:05 00:28

Válido a partir de: 05/10/2020 - DIA ÚTIL

05:45 06:00 06:15 06:38 06:52 07:06 07:20 07:34 07:48 08:02 08:16 08:34 08:47
09:00 09:21 09:47 10:13 10:39 11:03 11:27 11:51 12:15 12:39 13:03 13:27 13:51
14:15 14:39 15:03 15:27 15:51 16:15 16:39 17:03 17:26 17:51 18:09 18:25 18:41
18:57 19:13 19:28 19:45 20:01 20:17 20:42 21:13 21:50 22:23 23:00 23:37 00:02
00:38

Válido a partir de: 05/10/2020 - DIA ÚTIL

05:00 05:14 05:28 05:42 05:56 06:10 06:24 06:38 06:52 07:06 07:20 07:34 07:48
08:02 08:16 08:30 08:54 09:18 09:42 10:06 10:30 10:54 11:18 11:42 12:06 12:30
12:54 13:18 13:42 14:06 14:30 14:54 15:18 15:42 16:06 16:31 16:54 17:07 17:23
17:39 17:55 18:11 18:27 18:43 18:59 19:15 19:45 20:20 20:55 21:30 22:05 22:40
23:15 23:50 00:15

Válido a partir de: 05/10/2020 - DIA ÚTIL

05:10 05:25 05:40 05:56 06:10 06:24 06:38 06:52 07:06 07:20 07:34 07:48 08:02
08:16 08:30 08:44 09:00 09:28 09:54 10:18 10:42 11:06 11:30 11:54 12:18 12:42
13:06 13:30 13:54 14:18 14:42 15:06 15:30 15:54 16:18 16:42 17:07 17:23 17:39
17:55 18:11 18:27 18:43 18:59 19:15 19:32 20:05 20:38 21:13 21:48 22:23 23:00
23:30 00:05

Válido a partir de: 10/10/2020 - SÁBADO

05:12 05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:40 08:05 08:30 08:55 09:20 09:45
10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:55 15:30
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:38 19:00 19:25 20:00 20:38 21:10 21:43 22:18
22:53 23:28 00:05 00:28

Válido a partir de: 10/10/2020 - SÁBADO

05:42 06:03 06:25 06:45 07:10 07:33 07:58 08:22 08:45 09:10 09:35 10:00 10:25
10:50 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:20 14:35 14:58 15:25 16:00
16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:57 19:30 20:05 20:42 21:13 21:50 22:23 23:00
23:37 00:02 00:38

Válido a partir de: 10/10/2020 - SÁBADO

05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:25 07:50 08:15 08:40 09:05 09:30
09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:40 15:15
15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:20 18:45 19:10 19:45 20:20 20:55 21:30 22:05
22:40 23:15 23:50 00:15

Válido a partir de: 10/10/2020 - SÁBADO

05:00 05:25 05:50 06:10 06:30 06:50 07:15 07:35 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40
10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:45 15:05
15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:25 20:05 20:38 21:13 21:48 22:23
23:00 23:30 00:05

Válido a partir de: 30/01/2022 - DOMINGO

05:15 05:35 06:10 06:44 07:14 07:51 08:28 09:04 09:41 10:18 10:54 11:31 12:08
12:44 13:21 13:58 14:34 15:11 15:48 16:24 17:01 17:38 18:14 18:51 19:28 20:04
20:41 21:18 21:54 22:31 23:05 23:37 00:09

Válido a partir de: 30/01/2022 - DOMINGO

05:50 06:23 06:46 07:23 08:00 08:36 09:13 09:50 10:26 11:03 11:40 12:16 12:53
13:30 14:06 14:43 15:20 15:56 16:33 17:10 17:46 18:23 19:00 19:36 20:13 20:50
21:26 22:03 22:37 23:09 23:43 00:05

Válido a partir de: 30/01/2022 - DOMINGO

05:05 05:23 06:00 06:34 07:00 07:37 08:14 08:50 09:27 10:04 10:40 11:17 11:54
12:30 13:07 13:44 14:20 14:57 15:34 16:10 16:47 17:24 18:00 18:37 19:14 19:50
20:27 21:04 21:40 22:17 22:51 23:23 23:55

Válido a partir de: 30/01/2022 - DOMINGO

05:15 05:48 06:08 06:43 07:19 07:54 08:31 09:08 09:44 10:21 10:58 11:34 12:11
12:48 13:24 14:01 14:38 15:14 15:51 16:28 17:04 17:41 18:18 18:54 19:31 20:08
20:44 21:21 21:58 22:34 23:08 23:35